Territory
ROCUTC
53Offensive-zone time %47
1.4Forecheckers below the dots1.3
42Heavy forecheck (2+ deep) %40
89Zone entries seen67
21Carried in8
Faceoffs
ROCUTC
20Won (of 61 found)22
ROC attacks ←→ UTC attacks
Shot context
ROCUTC
44Screened %22
3.1Goalie faced, ft out of net2.8
| Per | Time | Shooter | G out | G off | Screened |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1:41 | Riley Tufte | — | — | |
| 1st | 2:10 | Aidan McDonough | 4.6 | 1.5 | ✓ |
| 1st | 2:10 | Lenni Hämeenaho | — | — | |
| 1st | 6:23 | Matteo Costantini | 4.2 | 0.4 | ✓ |
| 1st | 9:19 | Shane Lachance | 1.1 | 0.9 | |
| 1st | 10:21 | Colin White | — | — | ✓ |
| 1st | 10:46 | Gabe Klassen | 3.9 | 3.6 | |
| 1st | 11:17 | Riley Tufte | 2 | 1.4 | |
| 1st | 11:28 | Colin White | 4.6 | 2.2 | ✓ |
| 1st | 13:51 | Jake Richard | 2.5 | 0.2 | |
| 1st | 14:32 | Riley Fiddler-Schultz | — | — | |
| 1st | 17:54 | Dennis Gilbert | 2.7 | 1.6 | |
| 1st | 18:22 | Ethan Edwards | 4 | 3 | |
| 1st | 19:28 | Ryan Johnson | 5.3 | 2.7 | |
| 2nd | 0:46 | Topias Vilen | 3.8 | 4.1 | ✓ |
| 2nd | 0:48 | Lenni Hämeenaho | 2 | 4 | |
| 2nd | 0:48 | Lenni Hämeenaho · goal | 2 | 4 | |
| 2nd | 3:10 | Gabe Klassen | 2.4 | 0.2 | |
| 2nd | 3:33 | Eamon Powell | — | — | |
| 2nd | 4:58 | Riley Tufte | 2.7 | 1.1 | |
| 2nd | 7:40 | Maxim Štrbák | — | — | |
| 2nd | 8:59 | Stefan Noesen | — | — | |
| 2nd | 12:06 | Riley Fiddler-Schultz | 4 | 4 | ✓ |
| 2nd | 14:05 | Ben Steeves | 1.3 | 1 | |
| 2nd | 15:31 | Conor Sheary | 1.8 | 0.3 | |
| 2nd | 19:29 | Aidan McDonough | 2.6 | 1.8 | ✓ |
| 3rd | 1:44 | Topias Vilen | 3.3 | 3.6 | ✓ |
| 3rd | 6:51 | Ryan Johnson | 0.8 | 0.1 | ✓ |
| 3rd | 7:44 | Carson Meyer | 2.5 | 1.1 | ✓ |
| 3rd | 8:50 | Radim Mrtka | — | — | |
| 3rd | 9:05 | Riley Fiddler-Schultz | — | — | |
| 3rd | 11:49 | Matthew Peca | — | — | |
| 3rd | 15:30 | Vsevolod Komarov | — | — | ✓ |
| 3rd | 17:45 | Matyas Melovsky | — | — |

